10,00 € IVA Inclusa
FILTRO LUBRIFICANTI, AVVITABILE, A FLUSSO TOTALE
Hai dei dubbi su questo prodotto? Chiedi informazioni al nostro agronomo: 333 5902649
Spese di spedizione gratuite per una spesa superiore a 250€
Paga in tutta tranquillità e sicurezza
Perché scegliere i filtri per lubrificanti Donaldson?
I filtri per lubrificanti Donaldson sono progettati per mantenere gli attuali sistemi di lubrificazione del motore al massimo delle prestazioni.
• Mantengono l’olio pulito catturando i contaminanti che causano danni al motore.
• Includono componenti per impieghi ad alta intensità, per ottime prestazioni a lunga durata.
• Forniscono una protezione essenziale al motore per le massime prestazioni a flusso freddo.
Caratteristiche
Diametro esterno | 76 mm (2.99 Pollici) |
Dimensione filettatura | M22 x 1.5 |
Lunghezza | 83 mm (3.27 Pollici) |
DO guarnizione | 70 mm (2.76 Pollici) |
DI guarnizione | 60 mm (2.36 Pollici) |
Efficienza 99% | 40 MICRON |
Valvola di non ritorno | Sì |
Valvola di bypass | Sì |
Impostazione valvola di bypass LR | 1.2 Bar (17 PSI) |
Impostazione valvola di bypass HR | 1.6 Bar (23 PSI) |
Tipo mezzo filtrante | Cellulosa |
Tipo | Flusso completo |
Stile | Avvitabile |
Dimensioni materiale imballato
Lunghezza con imballaggio | 0.08 M |
Larghezza con imballaggio | 0.08 M |
Altezza con imballaggio | 0.09 M |
Peso con imballaggio | 0.68 LB |
Volume con imballaggio | 0.00057 M3 |
Diametro esterno | 76 mm (2.99 Pollici) |
Dimensione filettatura | M22 x 1.5 |
Lunghezza | 83 mm (3.27 Pollici) |
DO guarnizione | 70 mm (2.76 Pollici) |
DI guarnizione | 60 mm (2.36 Pollici) |
Efficienza 99% | 40 MICRON |
Valvola di non ritorno | Sì |
Valvola di bypass | Sì |
Impostazione valvola di bypass LR | 1.2 Bar (17 PSI) |
Impostazione valvola di bypass HR | 1.6 Bar (23 PSI) |
Tipo mezzo filtrante | Cellulosa |
Tipo | Flusso completo |
Stile | Avvitabile |
Lunghezza con imballaggio | 0.08 M |
Larghezza con imballaggio | 0.08 M |
Altezza con imballaggio | 0.09 M |
Peso con imballaggio | 0.68 LB |
Volume con imballaggio | 0.00057 M3 |
Diametro esterno | 76 mm (2.99 Pollici) |
Dimensione filettatura | M22 x 1.5 |
Lunghezza | 83 mm (3.27 Pollici) |
DO guarnizione | 70 mm (2.76 Pollici) |
DI guarnizione | 60 mm (2.36 Pollici) |
Efficienza 99% | 40 MICRON |
Valvola di non ritorno | Sì |
Valvola di bypass | Sì |
Impostazione valvola di bypass LR | 1.2 Bar (17 PSI) |
Impostazione valvola di bypass HR | 1.6 Bar (23 PSI) |
Tipo mezzo filtrante | Cellulosa |
Tipo | Flusso completo |
Stile | Avvitabile |
Lunghezza con imballaggio | 0.08 M |
Larghezza con imballaggio | 0.08 M |
Altezza con imballaggio | 0.09 M |
Peso con imballaggio | 0.68 LB |
Volume con imballaggio | 0.00057 M3 |
Diametro esterno | 76 mm (2.99 Pollici) |
Dimensione filettatura | M22 x 1.5 |
Lunghezza | 83 mm (3.27 Pollici) |
DO guarnizione | 70 mm (2.76 Pollici) |
DI guarnizione | 60 mm (2.36 Pollici) |
Efficienza 99% | 40 MICRON |
Valvola di non ritorno | Sì |
Valvola di bypass | Sì |
Impostazione valvola di bypass LR | 1.2 Bar (17 PSI) |
Impostazione valvola di bypass HR | 1.6 Bar (23 PSI) |
Tipo mezzo filtrante | Cellulosa |
Tipo | Flusso completo |
Stile | Avvitabile |
Lunghezza con imballaggio | 0.08 M |
Larghezza con imballaggio | 0.08 M |
Altezza con imballaggio | 0.09 M |
Peso con imballaggio | 0.68 LB |
Volume con imballaggio | 0.00057 M3 |
Peso | 1 kg |
---|
14,01 € IVA Inclusa
15,01 € IVA Inclusa
Sicilycommerce 2.0 S.r.l. - P.IVA 02836190849 - Capitale Sociale: 10.000€
Copyright © 2022 Sicilycommerce.it - Credits:Mblabs