Nessun prodotto nel carrello.
Ritorna al negozioNessun prodotto nel carrello.
Ritorna al negozio8,50 € IVA Inclusa
Donaldson P550127 – FILTRO CARBURANTI, AVVITABILE.
Hai dei dubbi su questo prodotto? Chiedi informazioni al nostro agronomo: 333 5902649
Spedizione gratuita per una spesa superiore ai 250€ (Esclusi Concimi e Lattine)
Paga in tutta tranquillità e sicurezza
| Diametro esterno | 78.3 mm (3.08 Pollici) |
| Dimensione filettatura | M20 x 1.5 |
| Lunghezza | 85 mm (3.35 Pollici) |
| DO guarnizione | 71.2 mm (2.80 Pollici) |
| DI guarnizione | 62.2 mm (2.45 Pollici) |
| Efficienza 99% | 17 MICRON |
| Std test di efficienza | SAE J1985 |
| Compressione/Espansione | 6.9 Bar (100 PSI) |
| Stile | Avvitabile |
| Tipo mezzo filtrante | Cellulosa |
| Applicazione principale | KUBOTA 7000043081 |
| Nome del produttore | Numero parte # | Note |
|---|---|---|
| AC DELCO | TP1200 | |
| AIRMAN-HOKUETSU | 1522143080 | |
| ALCO | SP903 | |
| ALLIS-CHALMERS | 2098616 | |
| ALLIS-CHALMERS | 99102121 | |
| ALLIS-CHALMERS | 9910211 | |
| ALLIS-CHALMERS | 72098616 | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | 502C | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | DF7751 | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | SFF1131 | |
| AMERICAN MOTORS CORPORATION | FC11050 | |
| AMERICAN PARTS | 3323 | |
| AMERICAN PARTS | 95390 | |
| ASAHI | F7751A | |
| ASAHI | DF7751 | |
| ATLAS COPCO | 1092638700 | |
| AUSA | DN000002 | |
| BELL | 223816 | |
| BIG A | 95390 | |
| BOBCAT | 6640801 | |
| CARRIER TRANSICOLD | 3081410K | |
| CASE/CASE IH | 200040A1 | |
| CATERPILLAR | 3I1591 | |
| CAV | 7176527 | |
| CHAMP | FP590F | |
| CLARK | 3779851 | |
| CLARK,J.L. | 3779851 | |
| CLEAN | DN813 | |
| COOPERS | FSM4027 | |
| CROSLAND | 5004 | |
| DAEWOO | 24716008 | |
| DAIHATSU | 1522143080 | |
| DRESSER | 1959599C1 | |
| DYNAPAC | 4812156263 | |
| EXCEL | 42341 | |
| EXMAN | SFF1131 | |
| EXXEL PTY LTD | 14240033 | |
| FIAAM | FT5006 | |
| FIAT | 74531050 | |
| FIL | ZP3441F | |
| FORD | 9576P550127 | |
| FREIGHTLINER | DNP550127 | |
| FURUKAWA | 1959517C1 | |
| GENERAC | 642380325 | |
| GENIE | 839200 | |
| GIANT | 3204151 | |
| GREYFRIARS | 828S | |
| HAULOTTE | 4000007230 | |
| HINO | 234011133 | |
| INGERSOLL RAND | 36870566 | |
| INTERNATIONAL | 1959517C1 | |
| JACOBSEN | 2500809 | |
| JCB | 2601702 | |
| JLG | 1750004 | |
| JOHN DEERE | TT223816 | |
| KOHLER | 252765 | |
| KRALINATOR | F142 | |
| KUBOTA | 7000043081 | |
| LOESING | 025106 | |
| MANITOU | 554655 | |
| MASSEY FERGUSON | TRA8023395 | |
| MINNPAR | 4531050 | |
| MITSUBISHI | 234011130 | |
| MOFFET | 773075 | |
| MORBARK | 29211628 | |
| NEW HOLLAND | 87289612 | |
| P.B.R. | BG1538 | |
| PACCAR | Y05996706 | |
| POWER BOSS | 3303324 | |
| PUROLATOR | F50262 | |
| RANSOMES | 1522143081 | |
| SAKAI | 4022090060 | |
| SANY | 60273108 | |
| SCHAEFF | 225021008 | |
| SDLG | 4110003022001 | |
| SOPARIS | CVN9236 | |
| THOMAS | 018685 | |
| TODD GT | 2241105 | |
| TOYOTA | 234011132 | |
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 688292 | |
| VERMEER | 218420073 | |
| VIC | FC707A | |
| VMC | FF550127 | |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 811936 | |
| YANMAR | 11980255801 |
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Peso | 1 kg |
12,00 € IVA Inclusa
30,00 € IVA Inclusa
Sicilycommerce 2.0 S.r.l. - P.IVA 02836190849 - Capitale Sociale: 10.000€
Copyright © 2024 Sicilycommerce.it - Credits:Mblabs