Nessun prodotto nel carrello.
Ritorna al negozioNessun prodotto nel carrello.
Ritorna al negozioIl filtro olio motore per trattore viene utilizzato per garantire pulizia e fluidità dell’olio. Polveri ed altre impurità possono avere effetti dannosi
Hai dei dubbi su questo prodotto? Chiedi informazioni al nostro agronomo: 333 5902649
Spedizione gratuita per una spesa superiore ai 250€ (Esclusi Concimi e Lattine)
Paga in tutta tranquillità e sicurezza
| FAMIGLIA | SERIE | ANNO | MODELLO |
| ALPINE TIER 3 | RP22 | 2007-2013 | 60, 70, 80, 85 |
| MISTRAL | RS10 | 1998-2004 | 40, 45, 50, 55 |
| MISTRAL TIER 2 | RS11 | 2003-2008 | 40, 45, 50, 55 |
| MISTRAL TIER 3 | RS12 | 2009-2017 | 40, 45, 50, 55 |
| SERIE 2 | RS13 | 2016-2021 | 2-045, 2-050, 2-055, 2-060 |
| SERIE 4500 RESTYLING | RS01 | 2011-2012 | 4535, 4545 |
| SERIE 4600 | RS02 | 2012-2021 | 4645 ISM/VRM/ARM, 4655 ISM/VRM/ARM |
| SERIE 6400 – 6600 | RS43 | 2011-2013 | 6450 ISM/VRM, 6460 ISM/VRM, 6475 ISM/VRM, 6660 ISM/VRM/ISR |
| SERIE 6600 ARM | RS42 | 2011-2013 | 6660 ARM |
| TREKKER COMPACT TIER 1-2 | CT00 | 2001-2009 | CF60, CF70 |
| TREKKER COMPACT TIER 3 | CT03 | 2017-2019 | CF75 |
–
![]()
| FAMIGLIA | SERIE | ANNO | MODELLO |
| SERIE 1500 | RS10 | 1998-2003 | 1540, 1545, 1550, 1555 |
| SERIE 1500 TIER 2 | RS11 | 2003-2008 | 1540, 1545, 1550, 1555 |
| SERIE 1500 TIER 3 | RS12 | 2009-2016 | 1540, 1545, 1550, 1555 |
| SERIE 1500 RESTYLING | RS13 | 2016-2021 | 1545, 1550, 1555, 1560 |
| SERIE 1600 | RP80 | 2002-2004 | 1640, 1645, 1650 |
| SERIE 1600 TIER 3 | RP81 | 2004-2007 | 1640, 1645, 1650, 1655 |
| SERIE 4500 | RS00 | 2007-2011 | 4535, 4545 |
| SERIE 4500 RESTYLING | RS01 | 2010-2012 | 4535, 4545 |
| SERIE 4600 | RS02 | 2012-2021 | 4645 ISM/VRM/ARM, 4655 ISM/VRM/ARM |
| SERIE 5000 | CT00 | 2001-2009 | 5060F, 5070F |
| SERIE 5500 | CP00 | 2000-2003 | 5570 C/F/L, 5580 C/F/L, 5590 C/F/L, 5595 C |
| SERIE 6400 | RS31 | 2008-2010 | 6450 ISM/VRM, 6460 ISM/VRM |
| SERIE 6500 | RS40 | 2004-2009 | 6550 ARM/ISM/VRM/ISR, 6560 ARM/ISM/VRM/ISR |
| SERIE 6400-6600 | RS43 | 2011-2013 | 6450 ISM/VRM, 6460 ISM/VRM, 6660 ISM/VRM/ISR |
| SERIE 6600 ARM | RS42 | 2011-2013 | 6660 ARM |
–

| FAMIGLIA | SERIE | ANNO | MODELLO |
| SERIE 4500 RESTYLING | RS01 | 2010-2012 | 4535, 4545 |
| SERIE 4600 | RS02 | 2012-2021 | 4645 ISM/VRM/ARM, 4655 ISM/VRM/ARM |
| SERIE 6400-6600 | RS43 | 2011-2013 | 6450 ISM/VRM, 6460 ISM/VRM, 6475 ISM/VRM, 6660 ISM/VRM/ISR |
| SERIE 6600 ARM | RS42 | 2011-2013 | 6660 ARM |
| CX-L TIER 3 | RP22 | 2007-2013 | 60, 70, 80, 85 |
| GM TIER 1 | RS10 | 1998-2003 | GM40, GM45, GM50, GM55 |
| GM TIER 2 | RS11 | 2003-2008 | GM40, GM45, GM50, GM55 |
| GM TIER 3 | RS12 | 2009-2017 | GM40, GM45, GM50, GM55 |
| GX TIER 1 | RP80 | 2002-2004 | GX40, GXH40, GX45, GXH45, GX50, GXH50 |
| GX TIER 3 | RP81 | 2004-2007 | GX40, GXH40, GX45, GXH45, GX50, GXH50, GX55, GXH55 |
| T COMPACT | CT00 | 2000-2009 | T60 F, T70 F |
| X2 | RS13 | 2016-2021 | X2.20, X2.30, X2.35, X2.40 |
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Pezzo | 1 PZ |
13,01 € IVA Inclusa
Sicilycommerce 2.0 S.r.l. - P.IVA 02836190849 - Capitale Sociale: 10.000€
Copyright © 2024 Sicilycommerce.it - Credits:Mblabs